| No. | Standar Kompetensi Kelulusan | Indikator |
| 1 | Menata Produk | Menentukan perencanaan visual penataan produk |
| menentukan standar penataan produk perusahaan sesuai dengan perencanaan | ||
| Menentukan kelompok-kelompok penataan produk | ||
| Menentukan tujuan klasifikasi produk berdasarkan merk | ||
| 2 | Melakukan komunikasi dan negosiasi | Mendeskripsikan komunikasi promosi terhadap komunikasi pelanggan |
| Menjelaskan negosiasi untuk kepuasan pelanggan | ||
| Menentukan media komunikasi | ||
| 3 | Melakukan konfirmasi keputusan pelanggan | Mengidentifikasi sinyal-sinyal dari calon pelanggan |
| Mengidentifikasi bahasa atau gerak tubuh pelanggan | ||
| Menjelaskan pernyataan konfirmasi keputusan pelanggan | ||
| 4 | Melakukan proses administrasi transaksi | Menjelaskan formulir dan berkan berkas-berkas administrasi |
| 5 | Melakukan penyerahan / pengiriman produk | Menjelaskan barang yang akan diserahkan/akan dikirim |
| Menjelaskan pengemasan produk yang dibeli pelanggan sesuai dengan prosedur | ||
| Menhitung total harga produk kepada pelanggan | ||
| Mendeskripsikan pembayaran produk yang dibeli | ||
| 6 | Menagih pembayaran (hasil penjualan) | Mengidentifikasi klausul-kalusul perjanjian |
| Mengidentifikasi proses penagihan pembayaran | ||
| 7 | Mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan | Menjelaskan pengoperasian alat komunikasi |
| Menjelaskan pengoperasian alat hitung | ||
| Mengidentifikasi mesin pembayar tunai maupun non tunai | ||
| Menjelaskan pengoperasian alat ukur |
Sabtu, 26 Februari 2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN THN 2010/2011 bag. Pemasaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Text widget
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Sabtu, 26 Februari 2011
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN THN 2010/2011 bag. Pemasaran
| No. | Standar Kompetensi Kelulusan | Indikator |
| 1 | Menata Produk | Menentukan perencanaan visual penataan produk |
| menentukan standar penataan produk perusahaan sesuai dengan perencanaan | ||
| Menentukan kelompok-kelompok penataan produk | ||
| Menentukan tujuan klasifikasi produk berdasarkan merk | ||
| 2 | Melakukan komunikasi dan negosiasi | Mendeskripsikan komunikasi promosi terhadap komunikasi pelanggan |
| Menjelaskan negosiasi untuk kepuasan pelanggan | ||
| Menentukan media komunikasi | ||
| 3 | Melakukan konfirmasi keputusan pelanggan | Mengidentifikasi sinyal-sinyal dari calon pelanggan |
| Mengidentifikasi bahasa atau gerak tubuh pelanggan | ||
| Menjelaskan pernyataan konfirmasi keputusan pelanggan | ||
| 4 | Melakukan proses administrasi transaksi | Menjelaskan formulir dan berkan berkas-berkas administrasi |
| 5 | Melakukan penyerahan / pengiriman produk | Menjelaskan barang yang akan diserahkan/akan dikirim |
| Menjelaskan pengemasan produk yang dibeli pelanggan sesuai dengan prosedur | ||
| Menhitung total harga produk kepada pelanggan | ||
| Mendeskripsikan pembayaran produk yang dibeli | ||
| 6 | Menagih pembayaran (hasil penjualan) | Mengidentifikasi klausul-kalusul perjanjian |
| Mengidentifikasi proses penagihan pembayaran | ||
| 7 | Mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan | Menjelaskan pengoperasian alat komunikasi |
| Menjelaskan pengoperasian alat hitung | ||
| Mengidentifikasi mesin pembayar tunai maupun non tunai | ||
| Menjelaskan pengoperasian alat ukur |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Text-Ads
Feeds
Pages
Diberdayakan oleh Blogger.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar